BADANIE | CENA |
---|---|
A PTT | 12 |
Albuminy | 8 |
Aldosteron | 40 |
ALP | 8 |
ALT | 8 |
Amylaza trzustkowa | 7 |
Amylaza w surowicy | 8 |
Androstendion | 30 |
antyTG | 45 |
ASO | 12 |
AST | 8 |
ATPO | 30 |
BHCG | 25 |
Białko całkowite | 7 |
Białko w moczu | 8 |
Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 8 |
Bilirubina całkowita | 8 |
Bilirubina pośrednia w surowicy | 8 |
Borelioza p/c IgG lub igm (yntbdę ELlACl } | 45 |
CA 125 | 35 |
CA 15-3 | 35 |
CA 19-9 | 65 |
CA 72-4 | 75 |
CA-50 | 100 |
CEA | 30 |
Chlamydia p/c IgA | 40 |
Chlamydia p/c IgG | 40 |
Chlamydia p/c IgM | 40 |
Chlorki / cl | 8 |
Cholesterol - HDL | 8 |
Cholesterol - LDL | 7 |
Cholesterol całkowity (chol) | 8 |
CRP | 10 |
Cytomegalia p/c IgG | 35 |
Cytomegalia p/c IgM | 35 |
D-Dimery | 20 |
Estradiol | 16 |
Ferrytyna | 17 |
Fibrynogen | 8 |
Fosfor | 8 |
FSH | 20 |
Ft3 | 15 |
Ft4 | 15 |
GGTP | 8 |
Glukoza | 6 |
Glukoza w moczu | 7 |
GRUPA KRWI | 40 |
Hbs Ab przeciwciała | 20 |
Hbs antygen | 15 |
HCV Ab przeiwciała | 25 |
helikobacter pylori-PRZECIWCIAŁA | 25 |
Hemoglobina | 20 |
Hemoglobina glikowana | 20 |
HIV - test przesiewowy | 30 |
Hormon wzrostu | 35 |
IAMH | 170 |
Immunoglobulina A - IgA | 20 |
Immunoglobulina E całkowite - igE | 25 |
Immunoglobulina G - IgG | 20 |
Immunoglobulina M - IgM | 20 |
INR Czas protrombinowy | 8 |
Insulina | 25 |
Kalcytonina | 80 |
kał Badanie ogólne | 12 |
kał Pasożyty | 12 |
Kortyzol | 25 |
Kreatynina | 8 |
Kreatynina w moczu | 8 |
Krew utajona w kale | 12 |
krztusiec p/cIgA | 40 |
krztusiec p/cigG | 40 |
krztusiec p/dgM | 40 |
Kwas foliowy | 25 |
Kwas moczowy | 8 |
Kwas moczowy w moczu | 8 |
Kwas walproinowy | 35 |
LDH | 8 |
LH | 20 |
Lipaza | 8 |
Lipidogram | 17 |
Magnez | 8 |
Miedź | 27 |
MOCZ Badanie ogólne | 8 |
Mocznik | 8 |
Mocznik w moczu | 8 |
Morfologia | 12 |
Morfologia * PŁYTKI + ROZMAZ | 15 |
Mycoplazma p/c IgG | 45 |
Mycoplazma p/c IgM | 45 |
OB. | 8 |
Odczyn Coombsa | 45 |
Odczyn Waaler-Rose | 10 |
Parathormon | 25 |
Posiew bakteriologiczny-plwocina | 35 |
Posiew kału | 25 |
Posiew kału Salmonella | 25 |
Posiew moczu z antybiogramem | 25 |
Posiew nasienia | 35 |
Posiew wydzieliny ropnej | 40 |
Posiew wymazu z gardła | 35 |
Posiew wymazu z nosa | 25 |
Posiew wymazu z oka | 30 |
Posiew wymazu z pochwy | 30 |
Posiew wymazu z rany | 40 |
Posiew wymazu z ucha | 40 |
Posiew ze zmiany trądzikowej | 40 |
Potas | 7 |
Progestreon | 20 |
Prolaktyna | 20 |
Proteinogram | 25 |
Przeciwciała odpornościowe ALLO | 30 |
PSA całkowity | 17 |
PSA wolny | 25 |
RF Czynnik reumatoidalny | 15 |
różyczka P/C IgM | 30 |
różyczka)P/C IgG | 30 |
Sód | 7 |
Test ciążowy | 20 |
test lateksowy | 25 |
Test obciążenia glukozą | 55 |
Testosteron | 15 |
TIBC | 6 |
toksoplazmoza gondii - P/C IgA | 110 |
toksoplazmoza gondii - P/C IgG | 40 |
toksoplazmoza gondii - P/C IgM | 30 |
TPSA | 55 |
Transferyna | 17 |
TRĄB PRZECIWCIAŁA | 80 |
Triglicerydy | 8 |
Troponina T | 55 |
TSH | 20 |
Wapń | 6 |
Witamina B12 | 40 |
Witamina D31,25 (OH)D | 120 |
Witamina d3-250HD | 55 |
WR | 12 |
WZW typu B Antygen Hbe - | 25 |
wzw typu B P/ciała HBc | 25 |
Żelazo | 6 |

Zarządzenie Nr 1/2012
Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARNICA w Ciechanowie z dnia 19.03.2012.w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej i ustalenia opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
Działając na podstawie art. 26, 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.zm.), § 78 i § 79 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§1
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia
4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
Tadalafillevitra静岡kamagraばいあぐら1mg1mg. Jpmedzone.com シアリスのジェネリックの感想は? そうろう治療、早漏リングそうろう手術そうろう病気豊島区早漏防止.
6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
§2
1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
§3
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) poprzez sporządzenie odpisów lub kopii;
2) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w NZOZ ARNICA należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
§4
1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Zespół pobiera opłatę w wysokości:
1) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł
2) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5.00 zł
2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 1, mogą dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.